型号: F8 ~ VPE-F24
流量 | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | cc/rev |
---|---|---|---|---|---|---|
常压 | 8~70 | bar | ||||
最低转速 | 800 | rpm | ||||
最高转速 | 1800 | rpm | ||||
重量 | 5.6 | kg |
代码 | ||
---|---|---|
型号 | VPE Series | VPE |
法兰安装 | 有 | F |
排量 | 8 l/min | 8 |
12 l/min | 12 | |
15 l/min | 15 | |
20 l/min | 20 | |
24 l/min | 24 | |
压力调整范围 | 8~18 kgf/cm² | A |
15~35 kgf/cm² | B | |
30~55 kgf/cm² | C | |
50~70 kgf/cm² | D |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.